【売土地】 中央市一町畑 区画No.3
売土地
物件種別 | 売土地 | 所在地 | 中央市一町畑 区画No.3 |
---|---|---|---|
築年数 | - | 販売価格 | 828.8万円 |
接道/交通 | 南4m西4m道路に接道 | 土地面積㎡(坪) | 228.33㎡(69.07坪) |
(受付時間/8:30~17:30)
物件種別 | 売土地 | 所在地 | 中央市一町畑 区画No.3 |
---|---|---|---|
築年数 | - | 販売価格 | 828.8万円 |
接道/交通 | 南4m西4m道路に接道 | 土地面積㎡(坪) | 228.33㎡(69.07坪) |
容積率/建ぺい率 | 200%/60% | 坪単価 | @12万円 |
都市計画/用途地域 | 第一種住居 | 地目/現況 | 宅地/更地 |
土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 |
取引形態 | 代理 | 備考 | 上水道/下水道/建築条件なし 南西の角地/日当り良好 全4区画の分譲地 |
この物件に関するお問い合わせ
※ご入力いただいた個人情報に関しては、当サイトの定める個人情報取り扱い方針に基づき使用させていただきます。